集团新闻

2024年QS世界大学学科排名之环境科学(Environmental Science)专业排名

发布日期:2024-11-26  来源:
rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 哈佛大学 United States 94.6 90.7 95.4 97.2 100
2 瓦赫宁根大学 Netherlands 94.1 91.4 95.2 98.6 76.4
3 牛津大学 United Kingdom 93.9 89 93.1 97.4 96.9
4 麻省理工学院 United States 93.7 84.9 97.2 100 97.8
5 斯坦福大学 United States 93.5 88.1 97.7 98.5 96
6 加州大学伯克利分校 United States 93.5 90.3 94.6 98.4 91
7 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 92.4 90.9 96 94.9 85.2
8 剑桥大学 United Kingdom 92.3 84.5 93.9 97.8 96.3
9 新加坡国立大学 Singapore 91.5 88 96.9 95.4 86.9
10 清华大学 China (Mainland) 91.4 100 96.9 88.8 85.5
11 帝国理工学院 United Kingdom 90.5 90.6 97.3 89.6 88.7
12 不列颠哥伦比亚大学 Canada 90.2 87.4 91.6 94 87.4
13 代尔夫特理工大学 Netherlands 88.8 85.3 92.2 91.6 82.7
14 南洋理工大学 Singapore 87.9 85.8 98 88.2 82.2
15 北京大学 China (Mainland) 87.8 93.6 95.2 86.4 83.3
16 加州大学洛杉矶分校 United States 87 85 93.1 88.7 87.1
17 耶鲁大学 United States 87 82.9 96.6 87.8 87.9
18 麦吉尔大学 Canada 86.8 86.6 94 87.3 83.3
19 昆士兰大学(UQ) Australia 86.8 89.9 93.2 84.4 79.1
20 哥伦比亚大学 United States 86.5 86.8 94.4 84.7 85.8
21 多伦多大学 Canada 86.2 85.8 91.2 86.5 86.3
22 墨尔本大学 Australia 86.1 89.6 92.9 82.5 85.3
23 加州大学戴维斯分校 United States 85.6 85.5 89.6 90.1 71.9
24 密歇根大学 United States 85.4 87.1 91.6 85.1 79.7
25 加州理工大学(Caltech) United States 85.1 79 94.6 88.8 83.6
26 斯德哥尔摩大学 Sweden 85.1 89.4 96.1 82.7 65.4
27 康奈尔大学 United States 85 83.7 90.5 84.8 84.3
28 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 84.3 81.8 97 81.9 82.1
29 隆德大学 Sweden 84.3 86 93.1 83.3 68
30 伦敦大学学院 United Kingdom 84.3 84.2 92.1 81.8 82
31 东京大学 Japan 84.2 79.2 83.4 90.9 86.3
32 华盛顿大学 United States 84.2 89.4 93.6 83 67
33 新南威尔士大学(UNSW) Australia 84.1 88.4 92.2 79.3 80
34 曼彻斯特大学 United Kingdom 84 84.3 94.6 79.8 82.3
35 普林斯顿大学 United States 83.9 82.8 96.3 81.5 86.1
36 丹麦技术大学 Denmark 83.8 88.2 93.8 80.6 69
37 爱丁堡大学 United Kingdom 83.7 82.2 91.1 82.5 82.2
38 德州农工大学 United States 83.6 88.8 90.8 79 76.4
39 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 83.5 82.4 96.5 83.3 73.8
40 埃克塞特大学 United Kingdom 83.5 88.4 96 78.4 70.5
41 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 83.5 85.8 94.9 81.6 78.8
42 乌得勒支大学 Netherlands 83.4 90.3 96.5 76.5 72.4
43 杜克大学 United States 83.2 83.7 93.8 82.1 73.3
44 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 82.9 83.7 91.2 81.1 79.8
45 圣保罗大学 Brazil 82.9 82.8 83 85.7 77.6
46 根特大学 Belgium 82.5 84.2 90.8 78.3 70.7
47 香港理工大学 Hong Kong SAR 82.5 90.9 99.6 75.7 68.9
48 利兹大学 United Kingdom 82.5 85 94.1 77.1 75.2
49 科罗拉多大学博尔德分校 United States 82.3 86 92.8 80 70.6
50 墨西哥国立自治大学 Mexico 82.2 76.7 78.9 88.8 82.9
51 宾夕法尼亚州立大学 United States 82.1 83.1 89.9 81.3 74.2
52 巴塞罗那大学 Spain 82.1 85.3 92.9 78.7 71.2
53 伊利诺伊大学香槟分校 United States 82.1 84.9 90.3 79.1 76.7
54 首尔国立大学 South Korea 82 83.8 88 80.5 83.5
55 约翰霍普金斯大学 United States 81.8 82 94.3 79.9 72.3
56 密歇根州立大学 United States 81.8 85.2 90 80.2 67.3
57 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 81.8 83.7 91.9 79.4 78.3
58 悉尼大学 Australia 81.5 83.7 90.1 78.3 81.6
59 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 81.4 80.2 96.1 80.2 76.2
60 哥本哈根大学 Denmark 81.4 85.2 91.1 78.2 67.1
61 上海交通大学 China (Mainland) 81.2 88.5 93.5 73.7 76.6
62 浙江大学 China (Mainland) 81.2 92.4 92.6 72.3 78.5
63 米兰理工大学 Italy 80.9 80.2 89.1 80.2 79
64 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 80.9 83.5 91.1 79.7 65.9
65 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 80.7 82.2 92.9 77.1 69.9
66 鲁汶大学 Belgium 80.6 83.1 91.8 73.7 76.8
67 蒙纳士大学 Australia 80.6 86.5 94 73.5 77.4
68 慕尼黑工业大学 Germany 80.6 82 90 75.4 80.2
69 普渡大学 United States 80.5 82 89.3 77.6 78
70 南京大学 China (Mainland) 80.4 93 95.3 70.8 68.9
71 瑞典农业大学 Sweden 80.3 85 90.9 78.8 53.8
72 赫尔辛基大学 Finland 80.3 80.4 86.9 82.5 61.4
73 亚利桑那州立大学 United States 80.1 84 92.5 76.7 67.1
74 皇家理工学院 Sweden 79.8 81 93.3 74.6 70.4
75 明尼苏达大学 United States 79.5 85.8 92.1 73.9 70
76 马来亚大学(UM) Malaysia 79.3 82 92.8 74.1 74.2
77 科罗拉多州立大学 United States 79.2 85.3 90.7 73.3 70.4
78 京都大学 Japan 79.1 75.5 81.5 82.2 78.6
79 柏林洪堡大学 Germany 79 79.4 94.5 73.9 74.7
80 奥胡斯大学 Denmark 78.8 83.7 90.2 72.4 66.6
81 雷丁大学 United Kingdom 78.8 76.9 91.6 77.5 68.4
82 加州大学圣地亚哥分校 United States 78.5 78.5 90.8 75.8 70.8
83 东英吉利大学(UEA) United Kingdom 78.5 82.2 96.6 72.2 62.3
84 台湾大学 Taiwan 78.4 80.4 88.7 75.3 77.5
85 柏林工业大学 Germany 78.4 78.1 93 74.4 75.7
86 高丽大学 South Korea 78.1 87.4 95.2 67.2 75.7
87 同济大学 China (Mainland) 78 90.2 92.2 71.6 58.1
88 中国科学院大学 China (Mainland) 77.9 97.7 90.8 64.3 55.9
89 乌普萨拉大学 Sweden 77.9 81.8 92.6 72.2 65.3
90 智利天主教大学 Chile 77.7 66.9 82.4 83.2 86.3
91 阿德莱德大学 Australia 77.7 83.3 92.9 70.9 67
92 纽卡斯尔大学 United Kingdom 77.6 83.3 95.1 67.4 69
93 伦敦经济政治学院 United Kingdom 77.6 73.6 91.8 75.3 80.7
94 布里斯托大学 United Kingdom 77.6 82.8 92.2 70.6 73.5
95 佛罗里达大学 United States 77.6 86.6 88.8 68.9 68
96 兰卡斯特大学 United Kingdom 77.5 83.1 94.2 70.6 62.8
97 谢菲尔德大学 United Kingdom 77.5 82.4 92.9 69.7 70.2
98 阿尔伯塔大学 Canada 77.5 84.7 89.2 70 73.7
99 悉尼科技大学(UTS) Australia 77.5 86.9 95.7 65.1 70.2
100 哈尔滨工业大学 China (Mainland) 77.4 88.2 95 67.9 67.3
101 印度理工学院德里分校 India 77.4 76.7 89.7 76.2 74.9
102 亚琛工业大学 Germany 77.4 80.2 92.5 69.5 75.4
103 索邦大学 France 77.4 80.6 87.4 68.9 77.2
104 伯明翰大学 United Kingdom 77.4 83.5 92.9 67.5 71.7
105 挪威科技大学 Norway 77.3 80.4 90 72.6 66.5
106 延世大学 South Korea 77.2 78.5 90.8 71.9 77.5
107 印度理工学院孟买分校 India 77 75.5 87.1 75.4 79.8
108 亚利桑那大学 United States 76.9 83.8 92.3 70.1 61.8
109 维也纳农业大学 Austria 76.9 80.6 90.7 75.6 44.5
110 北海道大学 Japan 76.8 76.9 86.1 75.2 68.9
111 香港中文大学 Hong Kong SAR 76.8 82.2 94 69 72.9
112 智利大学 Chile 76.8 70 82.7 80 82.6
113 卡内基梅隆大学 United States 76.7 70.7 94.1 74.7 72.4
114 奥克兰大学 New Zealand 76.7 78.1 88.8 71.4 74.6
115 维也纳大学 Austria 76.7 76.5 89.3 73.8 64.5
116 都灵理工大学 Italy 76.6 77.6 86.5 74 75.3
117 伯尔尼大学 Switzerland 76.6 80.4 89.8 72.5 60.4
118 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany 76.6 79.2 90.1 70.4 64.2
119 马里兰大学,学院公园 United States 76.6 86.1 93.8 65.4 69.9
120 滑铁卢大学 Canada 76.6 82.2 90.2 67.7 77
121 汉阳大学 South Korea 76.5 82.6 94.3 68.1 70.9
122 韩国科学技术研究所 South Korea 76.5 71 94 74.3 78.8
123 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 76.5 88.7 97.2 61.1 69.5
124 武汉大学 China (Mainland) 76.4 90.9 92.6 64 68.3
125 西澳大学(UWA) Australia 76.3 79.4 87.6 70.1 71.9
126 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 76.2 67.6 80 82.4 84
127 巴黎科学艺术人文大学 France 76.2 85.7 90.2 61 79.5
128 萨斯喀彻温大学 Canada 76.1 82.2 91.8 68.1 62.7
129 南安普敦大学 United Kingdom 76.1 80.6 90.1 69.2 65.9
130 复旦大学 China (Mainland) 76 86.8 94.5 63.3 77.2
131 加州大学圣芭芭拉分校 United States 76 80.6 92.8 70.3 63.2
132 中国科学技术大学 China (Mainland) 76 87.4 98.4 63.6 66
133 哥伦比亚国立大学 Colombia 75.8 66.2 79.3 81.7 81.7
134 詹姆斯库克大学(JCU) Australia 75.7 79.2 90.7 70.4 63.7
135 俄亥俄州立大学 United States 75.7 84.5 90.8 64.9 70.8
136 开普敦大学 South Africa 75.7 76 87.4 72.1 66
137 蒙特利尔大学 Canada 75.7 77.9 88.2 71.6 74.9
138 博洛尼亚大学 Italy 75.6 77.4 86 70.7 75.1
139 伦敦国王学院 United Kingdom 75.5 81.6 95 63.6 74.3
140 北京师范大学 China (Mainland) 75.4 93.3 93.3 61.9 57.8
141 金边大学 Brazil 75.4 76.7 84.9 73.5 72
142 巴塞罗那自治大学 Spain 75.3 83.7 91.6 64.3 69
143 巴黎萨克雷大学 France 75.3 81.2 88.2 63.6 82.7
144 香港城市大学 Hong Kong SAR 75.2 79.2 96.8 66.2 67.7
145 阿伯丁大学 United Kingdom 75.2 80.2 93.4 66.2 64.5
146 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia 75.1 76 93.8 68.4 69.1
147 东京工业大学 Japan 75 71.6 86.4 74.6 75.2
148 加州大学欧文分校 United States 75 82 94.8 67.5 56.5
149 北卡罗来纳大学教堂山 United States 75 80.2 92 68.4 61.9
150 格拉斯哥大学 United Kingdom 74.9 75.2 89.3 69.4 71
151 弗莱堡大学 Germany - 79.2 91.1 66.7 61.2
152 北京理工大学 China (Mainland) - 84.7 99.5 57 56.2
153 波士顿大学 United States - 82 95.4 65.1 64.5
154 查尔姆斯理工大学 Sweden - 79.2 93.8 62.1 65.1
155 克兰菲尔德大学 United Kingdom - 78.3 95.3 59.1 67.8
156 科廷大学 Australia - 82.2 94.6 55.5 69.8
157 戴尔豪斯大学 Canada - 79.6 92.2 63.3 61.9
158 格里菲斯大学 Australia - 83.7 91.5 63.2 58.1
159 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 77.6 90.6 68.3 71.1
160 印度理工学院马德拉斯分校 India - 70.4 87.2 72.3 74.2
161 印度理工学院鲁尔基分校 India - 76.9 89.1 67.8 63.2
162 巴黎理工学院 France - 77.6 90.9 64.1 82.7
163 莱顿大学 Netherlands - 79.4 94.9 62.1 68.8
164 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany - 76.5 91.8 64.5 68.8
165 北卡罗来纳州立大学 United States - 82.2 88.6 65.8 63
166 俄勒冈州立大学 United States - 84.5 89.7 65.9 57.6
167 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom - 77.9 91.5 61.3 63.2
168 昆士兰科技大学(QUT) Australia - 85.8 97.7 55.2 65.8
169 皇家墨尔本理工大学 Australia - 81.8 93 62.6 66.3
170 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy - 79.2 85.8 63.7 74.9
171 中山大学 China (Mainland) - 90.2 93.3 57.7 57.9
172 德累斯顿工业大学 Germany - 77.4 87.6 63.1 62
173 蒙特雷科技大学 Mexico - 68.7 88.4 71.9 81.3
174 纽卡斯尔大学 Australia - 82.4 96.5 58.9 63.6
175 马德里理工大学 Spain - 76 85.2 67.3 75.9
176 里约热内卢联邦大学 Brazil - 74.9 82.5 71.2 71.7
177 加泰罗尼亚理工大学 Spain - 77.4 89.1 67.9 70.8
178 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia - 75.7 81.9 68.5 67.2
179 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 77.6 84.6 65.9 66.2
180 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia - 81.6 85.8 67.1 65.7
181 卑尔根大学 Norway - 72.8 87.7 73.1 54.8
182 卡尔加里大学 Canada - 75.5 87.7 68.7 72
183 芝加哥大学 United States - 69.7 88.4 68.6 80.6
184 格罗宁根大学 Netherlands - 76.9 90.5 62.8 64.9
185 圭尔夫大学 Canada - 77.4 88.3 64.5 69.6
186 诺丁汉大学 United Kingdom - 77.4 89.9 64.7 71.6
187 奥斯陆大学 Norway - 82.9 91.6 67.7 54.4
188 宾夕法尼亚大学 United States - 72.8 88.5 68.1 80.8
189 特温特大学 Netherlands - 79.2 92.5 62.6 65.3
190 约克大学 United Kingdom - 76.5 92.7 69 61.6
191 苏黎世大学 Switzerland - 77.4 88.7 66.7 64.4
192 汉堡大学 Germany - 73.6 87.5 69.5 64
193 莱比锡大学 Germany - 79.4 92.3 63 56.7
194 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France - 79 88.5 66.9 59.9
195 法语天主教鲁汶大学 Belgium - 73.3 90.9 64.1 71.2
196 蒙彼利埃大学 France - 85.2 87.9 65.5 46.1
197 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 80.4 87.4 63.1 65
198 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands - 84.3 96.1 64 56.7
199 华盛顿州立大学 United States - 77.9 89.6 66.8 60.1
200 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 78.8 92.4 61 72.4
201 奥尔堡大学 Denmark - 77.2 91.7 58.8 62.9
202 泰国亚洲理工学院 Thailand - 68 83 70.3 63
203 开罗大学 Egypt - 71.9 82 65.6 71.5
204 卡迪夫大学 United Kingdom - 79.2 93.3 59 65.2
205 中国农业大学 China (Mainland) - 85.3 91.3 62.4 48.7
206 朱拉隆功大学 Thailand - 70.7 84.2 70.8 66.2
207 捷克生命科学大学 Czech Republic - 74.4 85.3 64.5 55.8
208 杜伦大学 United Kingdom - 71 87.8 63.1 70.1
209 蒂宾根大学 Germany - 74.9 89.8 63.1 60.4
210 法兰克福大学 Germany - 74.4 91.3 62.5 62.1
211 华中科技大学 China (Mainland) - 89.1 95.6 53.8 61.4
212 印度科学研究所班加罗尔 India - 71 88.1 67.2 69.4
213 印度理工学院古瓦哈提分校 India - 72.5 89.6 66 55.3
214 爱荷华州立大学 United States - 77.2 89.4 63.5 64.8
215 九州大学 Japan - 74.2 84 66.3 68
216 麦克马斯特大学 Canada - 73.1 87.2 61.6 70
217 国立成功大学 Taiwan - 75.5 90.1 62.6 72.8
218 纽约大学(NYU) United States - 73.6 87.9 60.9 76.7
219 西北大学 United States - 75.5 92.9 60.4 71.5
220 卡塔尔大学 Qatar - 71.3 91.1 61.2 58
221 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 79.2 91.3 57.2 59.6
222 斯泰伦博斯大学 South Africa - 76.2 86.6 61.8 62.5
223 斯旺西大学 United Kingdom - 75.5 92.6 58.8 62.4
224 维也纳技术大学 Austria - 75.2 91.7 59.9 66.9
225 天津大学 China (Mainland) - 88 92.3 55.9 59.9
226 东北大学 Japan - 71.6 84.3 68.3 72.5
227 都柏林三一学院 Ireland - 70.4 89.7 66 72.4
228 圣保罗州立大学 Brazil - 75.7 80.3 67.3 68.7
229 马德里自治大学 Spain - 72.2 89 61.6 70.9
230 德翁大学 Chile - 68.7 84.7 67 74.5
231 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia - 60.5 71.6 79.1 79.8
232 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 70 80.8 69 61.4
233 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 75.7 83.4 64.6 66.6
234 都柏林大学 Ireland - 73.3 89.8 60.1 69.9
235 安特卫普大学 Belgium - 80.6 91.5 56.8 56.5
236 巴塞尔大学 Switzerland - 80.8 95.9 57.2 57.5
237 巴斯大学 United Kingdom - 74.4 95.2 58.3 65.3
238 坎特伯雷大学 New Zealand - 70.4 86.3 63.3 69.4
239 爱尔兰国立高威大学 Ireland - 71.9 91.3 62.4 66.2
240 哥德堡大学 Sweden - 79.8 91.5 59.4 50.1
241 洛桑大学 Switzerland - 72.8 90.8 65.5 54.9
242 里斯本大学 Portugal - 82.9 86.3 61.2 55.9
243 利物浦大学 United Kingdom - 76.2 89.8 57.8 66
244 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 80.4 92 59.4 64.3
245 普利茅斯大学 United Kingdom - 75.5 95 58 69.7
246 波尔图大学 Portugal - 81.8 89 58 48
247 德黑兰大学 Iran, Islamic Republic of - 84.3 90.1 57 44.5
248 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 78.1 86.8 63.2 68.1
249 不来梅大学 Germany - 71.6 88.4 68 52.6
250 西安交通大学 China (Mainland) - 84 92 54.2 61.1
251 阿尔托大学 Finland - 77.4 93 57 56.2
252 马赛大学 France - 80.6 90.3 56.4 49.3
253 安娜大学 India - 84.7 83.9 56.6 58.4
254 布朗大学 United States - 74.9 91.4 59.6 65.2
255 科罗拉多矿业学院 United States - 74.7 95.1 55.8 58.2
256 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 71.6 85.1 59.5 72.7
257 迪肯大学 Australia - 76.2 88.1 57.4 63.2
258 国立路桥学校 France - 72.2 91.2 58.1 70.6
259 埃因霍芬理工大学 Netherlands - 71.9 93.2 54.7 71.3
260 佛罗里达州立大学 United States - 73.1 89.9 60.6 63.2
261 赫里瓦特大学 United Kingdom - 72.8 90 56.9 63.2
262 印度理工学院坎普尔分校 India - 66.2 80.5 69.6 72.3
263 伊斯坦布尔理工大学 Turkey - 71.9 82.3 62.4 74.2
264 哈利法大学 United Arab Emirates - 72.5 92.1 56.5 60.9
265 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia - 67.6 66.5 68.9 79.3
266 拉夫堡大学 United Kingdom - 76.7 91.7 57.7 64.4
267 麦考瑞大学 Australia - 77.2 90.9 56.7 63.5
268 马萨里克大学 Czech Republic - 76.9 89.5 59.1 54.6
269 名古屋大学 Japan - 67.3 82.9 63.2 67
270 浦项科技大学 South Korea - 67.3 88.9 65.1 76.4
271 女王大学 Canada - 65.4 81.3 66 75.5
272 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany - 69.7 84.3 60.4 67.1
273 世宗大学 South Korea - 85.5 98.5 47 51.2
274 山东大学 China (Mainland) - 84.2 92.4 50.9 57.1
275 华南理工大学 China (Mainland) - 86.1 95 52.4 46.6
276 联邦大学里约热内卢大学 Brazil - 77.2 84.3 61.3 48
277 瓦伦西亚大学 Spain - 76.7 86.4 55.8 60.5
278 加州大学河滨分校 United States - 77.2 90.7 60 55.4
279 佛罗伦萨大学 Italy - 76 84.8 58.5 58.4
280 日内瓦大学 Switzerland - 70.7 88.3 58.9 60.2
281 夏威夷大学马诺亚分校 United States - 77.9 90.9 51.1 67.5
282 霍恩海姆大学 Germany - 70.7 87.7 64.2 50.7
283 米兰大学 Italy - 76.9 88.8 58.2 66.1
284 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 77.9 86.7 55.9 67.4
285 南澳大学(UniSA) Australia - 74.7 91.7 59.5 55
286 南加州大学 United States - 78.1 91.2 51.9 68.5
287 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 71 89.1 60.8 68.9
288 萨里大学 United Kingdom - 77.9 95 54.5 58
289 苏塞克斯大学 United Kingdom - 75.5 96.4 56.8 55.5
290 斯马尼亚大学 Australia - 76.7 87.1 57 60.7
291 维多利亚大学 Canada - 78.5 91.9 55.9 53.3
292 弗吉尼亚大学 United States - 75.2 90.8 57.3 59.3
293 伍伦贡大学 Australia - 76.7 93 54.1 66.5
294 波茨坦大学 Germany - 73.6 90.1 64.3 42.2
295 斯图加特大学 Germany - 70.7 87.2 59.8 63.3
296 拉瓦尔大学 Canada - 76.2 84.2 59 67.1
297 图卢兹第三大学 France - 80.6 89.1 56.6 44.1
298 魁北克大学 Canada - 74.2 89.1 59.4 57.1
299 华盛顿大学在圣路易斯 United States - 70.7 92.5 61.5 56.3
300 厦门大学 China (Mainland) - 84.3 93.6 52.8 50.8
301 亚里士多德大学 Greece - 75.2 86.1 51 62
302 班纳拉斯印度大学 India - 77.4 90.2 52.9 53.4
303 班戈大学 United Kingdom - 72.8 91.4 54.6 57.9
304 基尔大学(德国) Germany - 68.4 84.9 62.3 55
305 大连理工大学 China (Mainland) - 82.9 91.4 52 45.1
306 佛罗里达国际大学 United States - 75.2 88.6 54.2 51.2
307 格勒诺布尔INP,格勒诺布尔理工学院 France - 73.6 89.5 52.7 58
308 河海大学 China (Mainland) - 85.3 85.1 56 38.8
309 印第安纳大学伯明顿分校 United States - 77.2 90.9 53.1 62.5
310 尼赫鲁大学 India - 73.3 88.9 57.2 59.2
311 全北国立大学 South Korea - 70.7 88.7 59.5 56
312 泰国农业大学 Thailand - 66.5 78.9 66.6 64.9
313 汉诺威大学 Germany - 71.3 87.5 58.4 59.9
314 梅西大学 New Zealand - 64.1 83 59.6 68.8
315 中东技术大学 Turkey - 68.7 82.9 56.1 73
316 南开大学 China (Mainland) - 85.7 98 48.2 51.9
317 国立台北理工大学 Taiwan - 66.2 84 64.5 62.8
318 西北农林科技大学 China (Mainland) - 87.7 91.5 52.6 34
319 大阪大学 Japan - 63.3 80.9 64.5 71.8
320 赖斯大学 United States - 70.4 90.4 60.5 53.7
321 西蒙弗雷泽大学 Canada - 75.7 90.6 53.9 58.2
322 成均馆大学 South Korea - 71.9 88.6 54.9 70.2
323 佐治亚大学 United States - 76 84.4 57.6 57.1
324 田纳西大学 United States - 79 91.2 51.9 51.7
325 乌梅大学 Sweden - 74.7 89.3 57.4 46.8
326 塞维利亚大学 Spain - 72.2 83.7 56.7 54
327 新里斯本大学 Portugal - 74.9 88.3 53.1 59
328 瓦伦西亚政治大学 Spain - 72.8 84 57.7 62.7
329 布鲁塞尔自由大学 Belgium - 69 85.5 54.8 70.1
330 考克大学 Ireland - 67.6 85.7 60.7 64.9
331 纽约州立大学布法罗分校 United States - 74.7 90.7 55.4 60.1
332 费萨拉巴德农业大学 Pakistan - 77.9 95.5 50 59.2
333 加州大学圣克鲁兹分校 United States - 76 90.4 55.3 46.3
334 特拉华大学 United States - 76.7 88.3 57.8 49.3
335 德里大学 India - 71.6 86.8 57.5 64.3
336 东芬兰大学 Finland - 74.7 89 55.4 54.1
337 格拉纳达大学 Spain - 74.2 83.8 58 54.6
338 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States - 70 87.4 60.5 58.2
339 迈阿密大学 United States - 70 86.5 58.3 58.3
340 俄克拉荷马大学 United States - 77.9 90.3 54.1 59
341 奥塔哥大学 New Zealand - 66.9 84.3 60.7 67.8
342 比勒陀利亚大学 South Africa - 70.7 84.4 54 64.2
343 北京科技大学 China (Mainland) - 80.4 92 51.5 54.1
344 筑波大学 Japan - 71.6 87.6 57.9 57.9
345 都灵大学(UNITO) Italy - 71.3 85.8 59.9 55.9
346 威特沃特斯兰德大学 South Africa - 67.6 84 59 59
347 巴黎东大学 France - 84.9 91.6 45.6 50.5
348 列日大学 Belgium - 71 85 54.3 59
349 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand - 65.4 81.8 63.5 67.5
350 华沙生命科学大学 Poland - 67.3 78.6 65.2 50.5
351 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon - 65 76.4 60.1 66.4
352 COMSATS信息技术研究所 Pakistan - 79 94.9 43.8 55.6
353 布拉格查理大学 Czech Republic - 69 82.8 57.1 52.2
354 清迈大学 Thailand - 60.5 79.9 61.2 59.4
355 纽约市立大学 United States - 75.2 89.7 47.2 63.3
356 维新大学 Vietnam - 83.5 99.4 44.4 35.4
357 埃默里大学 United States - 80.8 96.5 46.9 52.1
358 佛林德斯大学 Australia - 74.4 87.5 55.9 51.9
359 乔治华盛顿大学 United States - 68.4 84.2 57.8 63.8
360 吉森大学 Germany - 69.4 85.1 56.3 44.3
361 庆北国立大学 South Korea - 75.2 91.1 50.5 57.2
362 南京农业大学 China (Mainland) - 79 88 54.3 38.3
363 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 Pakistan - 70.4 88.3 54.2 64.4
364 挪威生命科学大学(UMB) Norway - 74.2 90 56.2 33.3
365 秘鲁天主大学 Peru - 61.5 68.8 67.3 69.5
366 釜山国立大学 South Korea - 69 86.5 57.2 57.2
367 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands - 73.6 93.3 51.1 49.2
368 四川大学 China (Mainland) - 85.2 90.9 42.5 56.7
369 东南大学 China (Mainland) - 80.2 88.9 50.1 51.4
370 苏丹卡布斯大学 Oman - 70 87.1 54.7 58.2
371 Sup Agro,蒙彼利埃 France - 75.2 87.7 52.6 50.1
372 塔什干灌溉和农业机械化工程师学院(TIIAME) Uzbekistan - 49.9 62.6 79.2 63.4
373 华威大学 United Kingdom - 73.1 90.4 48.5 73.7
374 阿联酋大学 United Arab Emirates - 64.6 77.2 59.7 66.5
375 智利南方大学 Chile - 63.3 77.7 61.6 68.3
376 拉普拉塔国立大学 Argentina - 60.5 76.8 65.6 66.5
377 德安蒂奥基亚大学 Colombia - 62.4 74.4 63.8 71.8
378 科多瓦大学 - 西班牙大学 Spain - 70.7 85 55.4 49.1
379 德巴西利亚大学 Brazil - 70.4 79.5 60.4 58.9
380 孔波斯特拉大学 Spain - 72.2 86 52 59.2
381 阿威罗大学 Portugal - 78.5 88.6 49.5 46.7
382 拜罗伊特大学 Germany - 67.3 85.2 61.5 46.2
383 波尔多大学 France - 73.6 86.7 56.3 49.2
384 辛辛那提大学 United States - 80.4 97.4 51.9 33.8
385 科英布拉大学 Portugal - 76.9 84.7 52.5 51
386 约翰内斯堡大学 South Africa - 74.9 87 47.5 54.7
387 曼尼托巴大学 Canada - 71 85.4 52 66.2
388 内布拉斯加大学 United States - 78.8 89 48.4 60.5
389 圣母大学 United States - 73.6 91.3 49 67.8
390 渥太华大学 Canada - 77.6 89.2 47.9 65.7
391 比萨大学 Italy - 69.4 84.6 52.1 65.1
392 南昆士兰大学 Australia - 79.8 97.6 42.4 49.8
393 特伦托大学 Italy - 71.6 87.6 54.9 55.2
394 萨格勒布大学 Croatia - 71 81.7 56.6 45.7
395 菲律宾大学 Philippines - 64.6 78.2 64.4 60.4
396 因斯布鲁克大学 Austria - 73.9 87.1 56.4 49.3
397 耶拿大学 Germany - 79.4 91.6 45.6 51.6
398 里昂第一大学 France - 73.3 86.1 55 52.3
399 巴黎大学 France - 82.8 89.7 44.8 53.6
400 里尔大学 France - 73.6 86.9 51.3 56.7
401 布鲁塞尔大学 Belgium - 72.2 89.3 47.8 61.6
402 西悉尼大学 Australia - 72.5 88.7 47.7 60.6
403 亚历山大大学 Egypt - 67.6 83.1 52.2 65.2
404 布尔诺工业大学 Czech Republic - 64.1 82.6 53.9 57.6
405 布鲁内尔大学 United Kingdom - 74.4 89.4 46.5 56.1
