行业新闻

10月04日国王vs湖人数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-07-22  来源:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达龙-福克斯 G 16 4-12 0-3 2-4 1 3 4 1 4 1 1 1 10 +1
凯文-赫尔特 G 14 2-5 1-3 0-0 2 1 3 2 1 0 0 0 5 -2
哈里森-巴恩斯 F 16 1-5 0-4 2-3 1 1 2 1 0 0 1 0 4 +1
KZ-奥克帕拉 F 10 1-3 0-2 0-0 0 2 2 1 2 1 0 0 2 -5
多曼塔斯-萨博尼斯 C 15 2-3 0-0 0-0 2 3 5 2 3 0 1 2 4 -1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
基根-穆雷 F 21 7-11 2-4 0-0 1 5 6 1 0 2 0 0 16 +19
戴维恩-米切尔 G 17 3-9 1-3 0-0 0 1 1 3 2 3 1 0 7 +18
特雷-莱尔斯 F 16 0-3 0-1 1-2 1 2 3 1 3 1 0 0 1 +13
里乔恩-霍姆斯 F 16 4-6 0-0 2-2 1 4 5 1 3 0 2 0 10 +13
马利克-蒙克 G 15 3-11 1-5 1-2 1 5 6 2 0 1 0 0 8 +11
亚历克斯-莱恩 C 9 3-3 0-0 1-2 1 2 3 1 0 0 0 0 7 +5
萨姆-梅里尔 G 9 2-3 2-3 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0 6 +5
奇梅齐耶-梅图 C 9 2-3 0-1 0-1 1 2 3 0 0 0 1 1 4 +3
马修-戴拉维多瓦 G 9 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 +3
特伦斯-戴维斯 G 9 1-6 0-3 2-2 0 0 0 1 3 2 0 0 4 +5
奎因-库克 G 9 1-5 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 +13
奇马-莫尼克 F 8 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 1 1 0 1 2 +13
肯特-贝兹莫尔 G-F 8 2-5 1-3 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 +13
内米亚斯-克塔 C 7 2-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 4 +11
基恩-埃利斯 G 7 1-3 0-1 1-1 0 0 0 1 1 1 0 2 3 +11
统计   42-103 9-39 12-19 15 39 54 25 25 14 7 8 105  
命中率     40.8% 23.1% 63.2%                    
相关新闻

平台注册入口